近日,、化妆品不合格信息。公告显示,共有198批次进口食品化妆品被检出不合格,其中不合格进境食品191批,包括饮料类、饼干类、酒类等产品。不合格进境化妆品有7批。
7批不合格进境化妆品主要来自台湾、意大利、韩国、俄罗斯等地,涉及沐浴露、面膜、乳液、爽肤水、牙膏、漱口水等多个品类。
其中,意大利进口的一批次甜杏仁柔润沐浴露包装不合格,原产中国台湾的一批次活焕美白晶亮水漾面膜未按要求提供证书或合格证明材料。韩国进口的一批次雅白兰姿清爽乳液因货证不符问题被退货。原产中国台湾的宜朵家YIDOKA口腔漱口水被检出菌落总数超标。
其中不合格进口食品批次列前10位的种类分别为:饮料类、糕点饼干类、粮谷及制品类、糖类、其他加工食品类、水产及制品类、酒类、乳制品类、调味品类、干坚果类,占检出不合格进口食品总批次的90.1%。
比利时福佳啤酒
在不合格名单中,共有25批酒类产品。包括产地为“德国”的3批百卡迪冰瑞预调酒,被检出超范围使用食品添加剂苯甲酸钾;产地为“比利时”的1批福佳粉啤酒,被检出超范围使用食品添加剂安赛蜜;产地为“西班牙”的3批阿芘芭起泡红葡萄酒,被检出品质不合格;产地为“意大利”的1批海尼根啤酒,被检出货证不符。苯甲酸钾在葡萄酒中通常被用作防腐剂。
以下为不合格产品全名单↓↓↓
(按地区拼音首字母排序)
序号 | 产地 | 产品名称 | 制造商名称及注册编号 | 不合格原因描述 |
1 | 阿根廷 | 冻鱿鱼胴体 | B/P 75 TAE BAEK CONARPESA CONTINENTAL ARMADORES DE PESCA S.A. | 腐败变质 |
2 | 澳大利亚 | 澳兰吉小镇澳滋牛系列发酵乳 | Camperdown Dairy Company Pty Ltd | 超范围使用食品添加剂辣椒红 |
3 | 夏威夷果 | paton's macadamia plantations pty ltd | 超范围使用食品添加剂碳酸镁 | |
4 | 卡门牌澳洲传统原味麦片 | QUEENSBERRY FOODS AUSTRALIA PTY LTD. | 品质不合格 | |
5 | 益桌牌经典混合型早餐麦片 | QUEENSBERRY FOODS AUSTRALIA PTY LTD. | 品质不合格 | |
6 | 益桌牌蔓越莓椰枣混合型早餐麦片 | QUEENSBERRY FOODS AUSTRALIA PTY LTD. | 品质不合格 | |
7 | LOWAN果仁葡萄干麦片 | Green’s General Foods Pty Ltd | 品质不合格 | |
8 | 宝石雪当利白葡萄酒 | GEMTREE WINES | 未按要求提供证书或合格证明材料 | |
9 | 宝石西拉子红葡萄酒 | GEMTREE WINES | 未按要求提供证书或合格证明材料 | |
10 | 宝石美乐红葡萄酒 | GEMTREE WINES | 未按要求提供证书或合格证明材料 | |
11 | 依姿黑皮诺雪当利白葡萄酒 | PADTHAWAY ESTATE | 超范围使用食品添加剂维生素C | |
12 | 巴西 | 棒棒糖 | DORI ALIMENTORS S/A | 标签不合格 |
13 | 玉米饼干 | DORI ALIMENTORS S/A | 标签不合格 | |
14 | 巧克力味甜甜圈 | DORI ALIMENTOS S/A | 标签不合格 | |
15 | 牛奶味甜甜圈 | DORI ALIMENTOS S/A | 标签不合格 | |
16 | 清淡魔幻土司 | DORI ALIMENTOS S/A | 标签不合格 | |
17 | 全麦魔幻土司 | DORI ALIMENTOS S/A | 标签不合格 | |
18 | 图米克斯巧克力小华夫 | DORI ALIMENTOS S/A | 标签不合格 | |
19 | 图米克斯草莓小华夫 | DORI ALIMENTOS S/A | 标签不合格 | |
20 | 比利时 | 麦特德菲比利时什锦巧克力礼盒 | GunzWarenhandels GmbH | 未按要求提供证书或合格证明材料 |
21 | 福佳白山莓汁啤酒 | PSA TRADING. LIMITED. | 超范围使用食品添加剂安赛蜜 | |
22 | 福佳粉啤酒 | flashbird general trading LLC | 超范围使用食品添加剂安赛蜜 | |
23 | 冰岛 | 冻格陵兰比目鱼尾 | A374 KRISTRUN RE 177 | 磷酸盐超标 |
24 | 波兰 | 菲尼奶油巧克力饼干 | GunzWarenhandels GmbH | 超范围使用食品添加剂二氧化钛 |
25 | 菲尼樱桃味软蛋糕 | GunzWarenhandels GmbH | 未按要求提供证书或合格证明材料 | |
26 | 菲尼先香橙味软蛋糕 | GunzWarenhandels GmbH | 未按要求提供证书或合格证明材料 | |
27 | 德国 | 家乐福牌细香葱 | FUCHS EPICES SARL | 未按要求提供证书或合格证明材料 |
28 | 洋甘菊碎料 | MARTIN BAUER GMBH &CO.KG | 未获检验检疫准入 | |
29 | 古博草莓牛奶白巧克力制品 | Rubezahl Schokoladen GmbH | 未按要求提供证书或合格证明材料 | |
30 | 赛腾巴赫早餐营养麦片 | Seitenbacher GmbH | 未按要求提供证书或合格证明材料 | |
31 | 赛腾巴赫苹果肉桂燕麦片 | Seitenbacher GmbH | 未按要求提供证书或合格证明材料 | |
32 | 赛腾巴赫果蔬麦片 | Seitenbacher GmbH | 未按要求提供证书或合格证明材料 | |
33 | 赛腾巴赫巧克力麦片 | Seitenbacher GmbH | 未按要求提供证书或合格证明材料 | |
34 | Stockmeyer坚果葡萄麦片 | Miller Consup GMBH | 品质不合格 | |
35 | 芒果百香果味水果茶 | Martin Bauer GmbH & Co.KG Germany | 未按要求提供证书或合格证明材料 | |
36 | 雷司令白葡萄酒 | Ruppertsberger Weinkeller Hoheburg e.G. | 标签不合格 | |
37 | 百卡迪冰瑞预调酒 | FLEM GLOBAL TRADING B.V. | 超范围使用食品添加剂苯甲酸钾 | |
38 | 百卡迪冰瑞预调酒 | FLEM GLOBAL TRADING B.V. | 超范围使用食品添加剂苯甲酸钾 | |
39 | 百卡迪冰瑞预调酒 | FLEM GLOBAL TRADING B.V. | 超范围使用食品添加剂苯甲酸钾 | |
40 | 俄罗斯 | 冻格陵兰比目鱼尾 | JSC Dalrybprom | 磷酸盐超标 |
41 | 斯普雷特芦荟强韧亮白牙膏 | / | 检出二甘醇 | |
42 | 法国 | 2014合题白葡萄酒 | RIBERACH VINS DE TERROIR | 品质不合格 |
43 | 圣龙香槟葡萄酒 | RIBERACH VINS DE TERROIR | 品质不合格 | |
44 | 拉查佩尔红葡萄酒 | Domaine de la Chapelle Bouthenet Pere et Fils | 铁超标 | |
45 | 洋葱黑醋 | VILUX SN SARL | 超范围使用食品添加剂氯化钙 | |
46 | 菲律宾 | 巧克力芒果干 | TP FOOD PROCESSING CORP | 二氧化硫超标 |
47 | 新苗向日葵饼干 | CROLEY FOODS MFG.CORP | 大肠菌群超标 | |
48 | 韩国 | 海天调味海苔 每袋4克 | CHIEONGHAEJIN CO.,LTD. | 苯并芘超标 |
49 | 海天调味海苔 每袋2克 | CHIEONGHAEJIN CO.,LTD. | 苯并芘超标 | |
50 | 悦馨坊蜂蜜木瓜茶 | KOREA F&T CO., LTD. | 超范围使用食品添加剂维生素B2 | |
51 | 牛蒡茶 | FOCUSWIN CO.,LTD. | 未按要求提供证书或合格证明材料 | |
52 | 悦馨坊五味子固体饮料 | KOREA F&T CO., LTD. | 未按要求提供证书或合格证明材料 | |
53 | 熊津香肠猴葡萄汁饮料 | WOONGJIN FOODS CO.,LTD. | 铅超标 | |
54 | 雅白兰姿清爽乳液 | ABELROUGE COSMETIC | 货证不符 | |
55 | 雅白兰姿爽肤水 | ABELROUGE COSMETIC | 货证不符 | |
56 | 几内亚 | 冻杂鱼 | 大连博远远洋渔业有限公司(自捕) | 腐败变质 |
57 | 加拿大 | 然康派发芽亚麻籽即食燕麦片 | 加拿大柏德国际有限公司 | 品质不合格 |
58 | 科特迪瓦 | 腰果 | YOLANDA INTERNATIONAL GROUP CO.,LTD | 霉变 |
59 | 可可豆 | ZAMACOM SA | 霉变 | |
60 | 克罗地亚 | 洋甘菊 | MARTIN BAUER GMBH &CO.KG | 未获检验检疫准入 |
61 | 马来西亚 | HELLO KITTY榛子味威化代可可脂巧克力制品 | HUASIN FOOD INDUSTRIES SDN BHD | 超范围使用食品添加剂山梨酸 |
62 | 猫山王冰皮榴莲 | STARKISS FOOD CORPORATION SDN BHD | 1、大肠菌群超标;2、霉菌超标;3、菌落总数超标 | |
63 | 猫山王冰皮榴莲饼 | STARKISS FOOD CORPORATION SDN BHD | 1、大肠菌群超标;2、霉菌超标;3、菌落总数超标 | |
64 | 珍尔喜天然矿泉水 | spring fresh manufacturing sdn bhd | 检出铜绿假单胞菌 | |
65 | 珍尔喜天然矿泉水 | spring fresh manufacturing sdn bhd | 检出铜绿假单胞菌 | |
66 | 综合果味饮料 | SHENGMINGHUA TRADING | 超范围使用食品添加剂二氧化钛 | |
67 | 综合果味饮料 | SHENGMINGHUA TRADING | 超范围使用食品添加剂二氧化钛 | |
68 | 美国 | 果仁派 | / | 未按要求提供证书或合格证明材料 |
69 | 自然之路南瓜味麦片 | NATURE’S PATH FOODS INC. | 未按要求提供证书或合格证明材料 | |
70 | 自然之路苹果味麦片 | NATURE’S PATH FOODS INC. | 未按要求提供证书或合格证明材料 | |
71 | 蔓越莓果粉 | NATUREX INC | 超范围使用食品添加剂氢氧化镁 | |
72 | 缅甸 | 冻青蟹 | GALLANT OCEAN PRODUCTION CO.,LTD | 硝基呋喃超标 |
73 | 挪威 | 三文鱼 | MARTINE BIRKENES EF AS | 检出金黄色葡萄球菌 |
74 | 大西洋鳕鱼 | NORWAY SEAFOODS AS AVD BATSFJORD | 检出霍乱弧菌 | |
75 | 日本 | 熊本柠檬味糖 | Iwata CO.,LTD. | 超范围使用食品添加剂酒石酸 |
76 | 熊本柠檬味糖 | Iwata CO.,LTD. | 超范围使用食品添加剂酒石酸 | |
77 | 熊本柠檬盐味糖 | Iwata CO.,LTD. | 超范围使用食品添加剂酒石酸 | |
78 | 熊本柠檬盐味糖 | Iwata CO.,LTD. | 超范围使用食品添加剂酒石酸 | |
79 | 心之故里播州茶荞麦面 | KANESU SEIMEN CO.,LTD | 超范围使用食品添加剂二氧化硫 | |
80 | 白发素面 | MIWASOMEN YAMAMOTO CO.,LTD | 超范围使用食品添加剂二氧化硫 | |
81 | 心之故里播州荞麦面 | KANESU SEIMEN CO.,LTD | 超范围使用食品添加剂二氧化硫 | |
82 | 藤安 甘口配制酱油 | MAKOTO SHOKAI CO.LTD | 超范围使用食品添加剂对羟基苯甲酸丁酯 | |
83 | 藤安 甘口配制酱油 | MAKOTO SHOKAI CO.LTD | 超范围使用食品添加剂对羟基苯甲酸丁酯 | |
84 | 藤安 甘口生鱼片配制酱油 | MAKOTO SHOKAI CO.LTD | 超范围使用食品添加剂对羟基苯甲酸丁酯 | |
85 | 新日配 青汁固体饮料30包 | KYUSYU YAKUHIN KOGUOU CO.,LTD | 未按要求提供证书或合格证明材料 | |
86 | 三旺青木瓜粉 | PREMA INC. | 菌落总数超标 | |
87 | 塞内加尔 | 花生仁 | 喀扎克农产品进出口有限公司 | 黄曲霉毒素B1超标 |
88 | 台湾地区 | (热)森林莓果茶包 | 东爵企业有限公司 | 稀土超标 |
89 | (冰)森林莓果茶包 | 东爵企业有限公司 | 稀土超标 | |
90 | (冰)玫瑰桂花冰茶 | 东爵企业有限公司 | 稀土超标 | |
91 | (冰)杉林溪翡翠金萱 | 东爵企业有限公司 | 稀土超标 | |
92 | 大禹岭高冷茶 | 茗满天下国际茶叶股份有限公司 | 标签不合格 | |
93 | 福寿梨山茶 | 茗满天下国际茶叶股份有限公司 | 标签不合格 | |
94 | 锡兰红茶 | LONG GLODEN FA DEVELOPMENT ENGINEERING CO., LTD | 稀土超标 | |
95 | 锡兰红茶 | 东爵企业有限公司 | 稀土超标 | |
96 | 优品冰茶 | 东爵企业有限公司 | 稀土超标 | |
97 | (冰)莱姆蜜香红茶 | 东爵企业有限公司 | 稀土超标 | |
98 | 善本初品日月潭红玉红茶 | 善本初品有限公司 | 标签不合格 | |
99 | 菩提晶钻诺丽果粉 | PUTI TEA CO.,LTD | 砷超标 | |
100 | 鱼浆 | 宝通展业股份有限公司 | 1、标签不合格;2、包装不合格 | |
101 | 黑糖 | LONG GLODEN FA DEVELOPMENT ENGINEERING CO., LTD | 标签不合格 | |
102 | 原味红冰糖 | LONG GLODEN FA DEVELOPMENT ENGINEERING CO., LTD | 标签不合格 | |
103 | 老太阳堂牌杏仁牛轧糖 | 大友食品实业有限公司 | 标签不合格 | |
104 | 老太阳堂牌蔓越莓杏仁牛轧糖 | 大友食品实业有限公司 | 标签不合格 | |
105 | 台竹乡花旗参糖 | 阳铭有限公司 | 未按要求提供证书或合格证明材料 | |
106 | 善本初品原味牛轧糖 | 善本初品有限公司 | 标签不合格 | |
107 | 善本初品蔓越莓味牛轧糖 | 善本初品有限公司 | 标签不合格 | |
108 | 神竹米粉 | 曾水涂米粉工厂 | 检出未经批准的转基因成分 | |
109 | 熊很大-膨化食品 | 龙辉贸易股份有限公司 | 胭脂红超标 | |
110 | 熊很大-膨化食品 | 龙辉贸易股份有限公司 | 胭脂红超标 | |
111 | 宝邦妮牛奶味数字饼 | 胜群食品有限公司 | 大肠菌群超标 | |
112 | 皇族马卡龙糖片 | 家会香食品股份有限公司 | 超范围使用食品添加剂亮蓝 | |
113 | 皇族马卡龙糖片 | 家会香食品股份有限公司 | 超范围使用食品添加剂亮蓝 | |
114 | 皇族马卡龙糖片 | 家会香食品股份有限公司 | 超范围使用食品添加剂亮蓝 | |
115 | 皇族马卡龙糖片 | 家会香食品股份有限公司 | 超范围使用食品添加剂亮蓝 | |
116 | 巧益原味菜脯饼 | 日香食品厂 | 大肠菌群超标 | |
117 | 巧益原味菜脯饼 | 日香食品厂 | 菌落总数超标 | |
118 | 皇族马卡龙糖片 | 家会香食品股份有限公司 | 超范围使用食品添加剂亮蓝 | |
119 | 皇族马卡龙糖片 | 家会香食品股份有限公司 | 超范围使用食品添加剂亮蓝 | |
120 | 皇族马卡龙糖片 | 家会香食品股份有限公司 | 超范围使用食品添加剂亮蓝 | |
121 | 皇族马卡龙糖片 | 家会香食品股份有限公司 | 超范围使用食品添加剂亮蓝 | |
122 | 凤梨酥 | 奇美食品股份有限公司 | 超范围使用食品添加剂焦亚硫酸钠和多聚磷酸钠 | |
123 | 土菠萝酥 | 善本初品有限公司 | 标签不合格 | |
124 | 综合谷物麦片 | LONG GLODEN FA DEVELOPMENT ENGINEERING CO., LTD | 品质不合格 | |
125 | 弘益杏仁海苔脆片 | 弘益制油厂 | 大肠菌群超标 | |
126 | 海山冲泡调理话梅粒 | 海山蜜饯厂 | 超范围使用食品添加剂醋磺内酯钾(安赛蜜) | |
127 | 海山冲泡调理话梅粉 | 海山蜜饯厂 | 超范围使用食品添加剂醋磺内酯钾(安赛蜜) | |
128 | 活力梅 | 新森企业有限公司 | 菌落总数超标 | |
129 | 百香果汁 | 钲旺乐股份有限公司 | 菌落总数超标 | |
130 | 鲜大王拌饭拌面酱 | MILD SEVEN FOOD CO.,LTD. | 标签不合格 | |
131 | 鲜大王XO炸酱 | MILD SEVEN FOOD CO.,LTD. | 标签不合格 | |
132 | 鲜大王XO酱 | MILD SEVEN FOOD CO.,LTD. | 标签不合格 | |
133 | 鲜大王干贝虾酱 | MILD SEVEN FOOD CO.,LTD. | 标签不合格 | |
134 | 鲜大王干贝XO酱 | MILD SEVEN FOOD CO.,LTD. | 标签不合格 | |
135 | 鲜大王沙茶炸酱 | MILD SEVEN FOOD CO.,LTD. | 标签不合格 | |
136 | 优之元红海藻味固体饮料 | 鑫耀生技有限公司 | 品质不合格 | |
137 | 大微投资螺旋藻蛋白味固体饮料 | 鑫耀生技有限公司 | 品质不合格 | |
138 | 必慧龙综合补充粉 | 鑫耀生技有限公司 | 品质不合格 | |
139 | 大微投资红海藻味固体饮料 | 鑫耀生技有限公司 | 品质不合格 | |
140 | 优之元葡萄糖酸锌粉 | 鑫耀生技有限公司 | 品质不合格 | |
141 | 大微投资葡萄糖酸锌粉 | 鑫耀生技有限公司 | 品质不合格 | |
142 | 红布朗山药紫米浆 | 红布朗国际有限公司 | 检出未经批准的转基因成分 | |
143 | 豆干 | 德昌食品股份有限公司 | 检出未经批准的转基因成分 | |
144 | 豆干 | 德昌食品股份有限公司 | 检出未经批准的转基因成分 | |
145 | 因泽美浓缩果蔬发酵粉 | 原本生化科技股份有限公司 | 大肠菌群超标 | |
146 | 坚果饮-夏威夷果杏仁 | 广吉食品股份有限公司 | 大肠菌群超标 | |
147 | 高纤蔬果酵素原料 | 富億康生物科技有限公司 | 菌落总数超标 | |
148 | 菠萝酵素固体饮料 | 鑫耀生技有限公司 | 菌落总数超标 | |
149 | 蔬果宣言生机畅享酵素粉 | 大汉酵素生物科技股份有限公司 | 菌落总数超标 | |
150 | 综合果蔬酵素粉 | GIAC BIOTECH CO.,LTD | 菌落总数超标 | |
151 | 水激活益生果蔬粉 | 台湾童阿秀益生菌生物科技有限公司 | 霉菌超标 | |
152 | 多能益菌固体饮品 | 机本活力生物科技有限公司 | 菌落总数超标 | |
153 | 浄斯牌五谷粉 | 互爱文化志业股份有限公司 | 霉菌超标 | |
154 | 莲博士酵素饮品 | POWER SLIM ENZYME FACTORY CO.,LTD | 菌落总数超标 | |
155 | 凤梨发酵浓缩饮品 | 增上农埔企业股份有限公司 | 菌落总数超标 | |
156 | 有机厨房-台湾特选黑五宝粉 | 台湾仁易灵芝国际股份有限公司 | 大肠菌群超标 | |
157 | 有机厨房-香浓鲜豆奶粉 | 台湾仁易灵芝国际股份有限公司 | 霉菌超标 | |
158 | 仁易复合酵素粉 | 台湾仁易灵芝国际股份有限公司 | 菌落总数超标 | |
159 | 嘉宝果酒 | Chang Sheng Food And Wine Share Corporation | 未按要求提供证书或合格证明材料 | |
160 | 绿迷雅晶钻丽妍旅行组 | 台盐实业股份有限公司 | 标签不合格 | |
161 | 活焕美白晶亮水漾面膜 | 宝龄富锦生技股份有限公司 | 未按要求提供证书或合格证明材料 | |
162 | 宜朵家YIDOKA口腔漱口水 | 几木朵生物科技有限公司 | 菌落总数超标 | |
163 | 合成鱼翅 | JU CHANG FOOD INDUSTRIAL CO.,LTD | 超范围使用食品添加剂柠檬黄 | |
164 | 泰国 | 哈吉玛泰式小馒头 | THAI HAJIMA TRADING CO.,LTD. | 菌落总数超标 |
165 | 哈吉玛泰式小馒头 | THAI HAJIMA TRADING CO.,LTD. | 菌落总数超标 | |
166 | 杰丽日式风味酱油 | K.R.S SPICYFOOD CO., LTD | 品质不合格 | |
167 | To-Ne’草莓果汁饮料 | SIAMCHAI INTERFOOD COMPANY LIMITED. | 超范围使用食品添加剂酸性红(偶氮玉红) | |
168 | 土耳其 | 觅宝松树蜂蜜 | Manavlar Gida San.Tic.Ltd.Sti | 菌落总数超标 |
169 | 朵诗薄荷柠檬草本茶 | DOGUS CAY VE GIDA MADDELERI URETIM PAZARLAMA ITHALAT IHRACAT A.S. | 未按要求提供证书或合格证明材料 | |
170 | 朵诗菩提草本茶 | DOGUS CAY VE GIDA MADDELERI URETIM PAZARLAMA ITHALAT IHRACAT A.S. | 未按要求提供证书或合格证明材料 | |
171 | 拉维嘉黑标特级初榨橄榄油 | Keskinoglu A.S. Group of Companies | 品质不合格 | |
172 | 拉维嘉特级初榨橄榄油 | Keskinoglu A.S. Group of Companies | 品质不合格 | |
173 | 拉维嘉特级初榨橄榄油 | Keskinoglu A.S. Group of Companies | 品质不合格 | |
174 | 拉维嘉金装特级初榨橄榄油 | Keskinoglu A.S. Group of Companies | 品质不合格 | |
175 | 西班牙 | 滋蜜一族百花蜂蜜 | FEYCE, S.L. | 检出甜菜糖浆-BS和SMX |
176 | 滋蜜一族法国薰衣草蜜 | FEYCE, S.L. | 检出SMX | |
177 | 滋蜜一族迷迭香橙花蜜 | FEYCE, S.L. | 检出SMX | |
178 | 阿芘芭起泡红葡萄酒 | CRANDES BODEGAS Y VINOS ESPANOLES S.L.U. | 品质不合格 | |
179 | 阿芘芭起泡红葡萄酒 | CRANDES BODEGAS Y VINOS ESPANOLES S.L.U. | 品质不合格 | |
180 | 阿芘芭起泡白葡萄酒 | CRANDES BODEGAS Y VINOS ESPANOLES S.L.U. | 品质不合格 | |
181 | 维亚斯蓝色起泡葡萄酒配制酒 | EBESA BEBIDAS VINOS Y DERIVADOS SAL | 品质不合格 | |
182 | 维亚斯绿色起泡葡萄酒配制酒 | EBESA BEBIDAS VINOS Y DERIVADOS SAL | 品质不合格 | |
183 | 金福迅火神起泡葡萄酒配制酒 | EBESA BEBIDAS VINOS Y DERIVADOS SAL | 品质不合格 | |
184 | 金福迅冰川起泡葡萄酒配制酒 | EBESA BEBIDAS VINOS Y DERIVADOS SAL | 品质不合格 | |
185 | 维亚斯可可味起泡葡萄配制酒 | EBESA BEBIDAS VINOS Y DERIVADOS SAL | 品质不合格 | |
186 | 金福迅财富起泡葡萄酒配制酒 | EBESA BEBIDAS VINOS Y DERIVADOS SAL | 超范围使用食品添加剂氧化铁红 | |
187 | 新西兰 | 金装贝婴嘉初生婴儿配方奶粉 | SUTTON GROUP LIMITED | 铁,锌超标 |
188 | 米尔果园经典苹果汁 | MILL ORCHARD LIMITED | 超范围使用食品添加剂维生素C | |
189 | 意大利 | 海尼根啤酒 | S.A.R.T Sarl | 货证不符 |
190 | 尼娜香凝醋 | BIOLEVANTE S.R.L | 超范围使用食品添加剂焦糖色(亚硫酸铵法)和二氧化硫 | |
191 | 甜杏仁柔润沐浴露 | BOTTEGA VERDE SRL. (宝缇维德有限公司) | 包装不合格 | |
192 | 印度尼西亚 | 冰鲜鳗鱼 | PT.SAMUDERA PERTIWI JAYA | 检出氯霉素 |
193 | 越南 | 全健红茶 | Finlay Vietnam Co Ltd | 稀土超标 |
194 | 红茶 OPA | Casa Co.,Ltd. | 稀土超标 | |
195 | 红茶 OPA | Casa Co.,Ltd. | 稀土超标 | |
196 | OFK烧烤味腰果 | THAI GIA SON COMPANY LIMITED | 超范围使用食品添加剂乙酸钠 | |
197 | 泰和菠萝蜜干果 | 越南泰和生产与贸易有限公司 | 菌落总数超标 | |
198 | 中国香港 | 百优淡尔啤酒 | 香港啤酒有限公司 | 货证不符 |
来源:
给你一双慧眼
识别质量陷阱
倡导品质生活
长按关注慧眼消费
懂消费 | 重品质 | 享生活
投稿/合作:cncete2014@163.com
联系电话:010-83886976、88018825
友情链接