,产地为台湾地区的桂格紫米山药麦片、桂格红曲荞麦大燕麦片、桂格大燕麦片均因水分超标而被销毁。
在此次抽检的120批次不合格产品中有40批次的不合格进境食品来自俄罗斯,其中包括:阿尔泰蜂蜜标签不合格、检出呋喃唑酮、甲硝唑;KDV牌蜂蜜饼干、华夫饼干、蜂蜜牌奶油蛋糕大肠菌群超标、菌落总数超标等。
产地为泰国的KOH COCONUT牌椰子水、芒果椰子复合果汁饮料,产地为澳大利亚的FatBlaster 椰子水饮料都因为超限量使用食品添加剂二氧化硫,而被分别退货和销毁。
此次抽检在化妆品方面有三批次产品不合格被销毁:产地为韩国的2批次伊雅索岁月修复焕颜乳标签不合格;产地为日本的津田孝消炎牙膏菌落总数超标。
序号 | 产品名称? | 产地 | 制造商名称及注册编号 | 重量(千克) | 不合格原因描述 |
1 | 冰冻石斑鱼鱼片 | 泰国 | Phuket Dongher Trading Co., Ltd? | 18680 | 货证不符 |
2 | 冻青蟹 | 缅甸 | GALLANT OCEAN PRODUCTION CO.,LTD | 7760 | 硝基呋喃(包括呋喃唑酮)超标 |
3 | 冻鱿鱼胴 | 秘鲁 | INVERSIONES PERU PACIFICO SA | 81000 | 镉超标 |
4 | 鲜牛奶 | 澳大利亚 | ASHGROVE CHEESE PTY LTD | 114 | 1、大肠菌群超标;2、菌落总数超标 |
5 | 爱尔曼脱脂夸克奶酪? | 德国? | EHRMANN AG | 42 | 超出保质期 |
6 | 阿尔泰蜂蜜 | 俄罗斯 | 102 | 标签不合格 | |
7 | 阿尔泰牌蜂蜜 | 俄罗斯 | 3294 | 检出呋喃唑酮,甲硝唑 | |
8 | 阿尔泰牌蜂蜜 | 俄罗斯 | 90 | 标签不合格 | |
9 | 贾拉拉巴特牌蜂蜜 | 吉尔吉斯斯坦 | 阿曼绿色食品有限公司 Aman Greenfood Co.,ltd | 32240 | 检出呋喃唑酮 |
10 | 烟熏鳕鱼肝罐头 | 冰岛 | Akraborg ehf | 144 | 镉超标 |
11 | 柠檬牛轧糖 | 乌克兰 | ALC ZHL | 2400 | 未按要求提供证书或合格证明材料 |
12 | 伊利斯太妃糖 | 乌克兰 | ALC ZHL | 5700 | 未按要求提供证书或合格证明材料 |
13 | 马蒂奥牌棉花糖(草莓味) | 波兰 | P.W.“MAT ”MARZENA TKACZUK | 47.52 | 超范围使用食品添加剂氧化铁红 |
14 | 马蒂奥牌棉花糖(香橙味) | 波兰 | P.W.“MAT ”MARZENA TKACZUK | 48.96 | 超范围使用食品添加剂氧化铁红 |
15 | 彩虹巧克力 | 韩国 | AUREATE CO.,LTD. | 890 | 超限量使用食品添加剂柠檬黄 |
16 | 可利哇花生牛轧糖 | 乌克兰 | ALC ZHL | 2400 | 未按要求提供证书或合格证明材料 |
17 | 桂格紫米山药麦片 | 台湾地区 | 佳格食品股份有限公司 | 1932 | 水分超标 |
18 | 桂格红曲荞麦大燕麦片 | 台湾地区 | 佳格食品股份有限公司 | 420 | 水分超标 |
19 | 桂格大燕麦片 | 台湾地区 | 佳格食品股份有限公司 | 336 | 水分超标 |
20 | 广吉活力南瓜糙米片 | 台湾地区 | 广吉食品股份有限公司 | 17.28 | 维生素B1、B2、B6、B12含量不符合国家标准要求 |
21 | 三特穆斯利混合果干传统早餐麦片 | 波兰 | 980 | 水分超标 | |
22 | 威拿速溶麦片 | 越南 | 越南芒街市和生商行(Vietnam Mangjie city and the firm) | 1400 | 大肠菌群超标 |
23 | 威拿速溶麦片 | 越南 | 越南芒街市和生商行(Vietnam Mangjie city and the firm) | 1400 | 霉菌超标 |
24 | KDV牌经典原味蜂蜜饼干 | 俄罗斯 | 140 | 大肠菌群超标 | |
25 | KDV牌薄荷味蜂蜜饼干 | 俄罗斯 | 140 | 大肠菌群超标 | |
26 | KDV牌巧克力蜂蜜饼干 | 俄罗斯 | 140 | 大肠菌群超标 | |
27 | KDV牌樱桃夹心蜂蜜饼干 | 俄罗斯 | 140 | 大肠菌群超标 | |
28 | KDV牌榛仁夹心巧克力威化 | 俄罗斯 | 228 | 菌落总数超标 | |
29 | KDV牌榛仁巧克力威化 | 俄罗斯 | 475.2 | 菌落总数超标 | |
30 | KDV牌巧克力威化 | 俄罗斯 | 810 | 大肠菌群超标 | |
31 | KDV牌巧克力威化 | 俄罗斯 | 810 | 菌落总数超标 | |
32 | 糖粉华夫饼干 | 俄罗斯 | 108 | 1、大肠菌群超标;2、菌落总数超标 | |
33 | 果仁华夫饼干 | 俄罗斯 | 100 | 菌落总数超标 | |
34 | 甜炼乳华夫饼干 | 俄罗斯 | 100 | 1、大肠菌群超标;2、菌落总数超标 | |
35 | 巧克力华夫饼干 | 俄罗斯 | 100 | 大肠菌群超标 | |
36 | 奶卷华夫饼干 | 俄罗斯 | 100 | 菌落总数超标 | |
37 | 焦糖华夫饼干 | 俄罗斯 | 87 | 菌落总数超标 | |
38 | 炼乳馅华夫饼干 | 俄罗斯 | 87 | 菌落总数超标 | |
39 | 坚果华夫饼干 | 俄罗斯 | 108 | 菌落总数超标 | |
40 | 玛瑞兰松露巧克力味华夫饼干 | 巴西 | MARILAN ALIMENTOS S/A | 207 | 违规使用化学物质硼砂 |
41 | 玛瑞兰香草可可味华夫饼干 | 巴西 | MARILAN ALIMENTOS S/A | 220.8 | 违规使用化学物质硼砂 |
42 | 玛瑞兰巧克力味迷你童趣华夫饼干 | 巴西 | MARILAN ALIMENTOS S/A | 65 | 违规使用化学物质硼砂 |
43 | MOMOKING奶油味威化饼干 | 西班牙 | MOMOKING LIMITED | 5935 | 大肠菌群超标 |
44 | KDV牌草莓夹心羊角面包 | 俄罗斯 | 140 | 1、菌落总数超标;2、大肠菌群超标 | |
45 | 蜂蜜牌奶油蛋糕 | 俄罗斯 | 603 | 1、大肠菌群超标;2、菌落总数超标 | |
46 | 蜂蜜牌奶油蛋糕 | 俄罗斯 | 1800 | 菌落总数超标 | |
47 | 蜂蜜牌奶油蛋糕 | 俄罗斯 | 300 | 菌落总数超标 | |
48 | 蜂蜜牌奶油蛋糕 | 俄罗斯 | 9000 | 菌落总数超标 | |
49 | 蜂蜜牌奶油蛋糕 | 俄罗斯 | 11250 | 菌落总数超标 | |
50 | 蜂蜜牌奶油蛋糕 | 俄罗斯 | 10675 | 菌落总数超标 | |
51 | 蜂蜜牌奶油蛋糕 | 俄罗斯 | 1200 | 1、大肠菌群超标;2、菌落总数超标 | |
52 | 蜂蜜牌奶油蛋糕 | 俄罗斯 | 15000 | 菌落总数超标 | |
53 | 蜂蜜牌奶油蛋糕 | 俄罗斯 | 4500 | 1、大肠菌群超标;2、菌落总数超标 | |
54 | 蜂蜜牌奶油蛋糕 | 俄罗斯 | 5500 | 菌落总数超标 | |
55 | 提拉米苏蛋糕 | 俄罗斯 | 10071 | 1、大肠菌群超标;2、菌落总数超标 | |
56 | 蜂蜜牌奶油蛋糕 | 俄罗斯 | 13900 | 大肠菌群超标 | |
57 | 蜂蜜牌奶油蛋糕 | 俄罗斯 | 985 | 大肠菌群超标 | |
58 | 提拉米苏蛋糕 | 俄罗斯 | 2000 | 菌落总数超标 | |
59 | 蜂蜜牌奶油蛋糕 | 俄罗斯 | 8850 | 菌落总数超标 | |
60 | 蜂蜜牌奶油蛋糕 | 俄罗斯 | 1968 | 1、大肠菌群超标;2、菌落总数超标 | |
61 | 蜂蜜牌奶油蛋糕 | 俄罗斯 | 7425 | 菌落总数超标 | |
62 | 蜂蜜牌奶油蛋糕 | 俄罗斯 | 10950 | 菌落总数超标 | |
63 | 提拉米苏蛋糕 | 俄罗斯 | 1023 | 菌落总数超标 | |
64 | 恩爱樱桃味夹心巧克力涂层甜甜圈状蛋糕 | 土耳其 | ANI BISKUVI GIDA SAN.VE.TIC.A.S | 16646.4 | 菌落总数超标 |
65 | 恩爱牛奶巧克力涂层甜甜圈状蛋糕 | 土耳其 | ANI BISKUVI GIDA SAN.VE.TIC.A.S | 16646.4 | 标签不合格 |
66 | 花纹巧克力味夹心蛋糕 | 土耳其 | SIMSEK BISKUVI VE GIDA SAN. A. S. | 13522 | 标签不合格 |
67 | 花纹香草味夹心蛋糕 | 土耳其 | SIMSEK BISKUVI VE GIDA SAN. A. S. | 12848 | 标签不合格 |
68 | 香芋Q饼 | 台湾地区 | ROYAL FAMILY FOOD CO., LTD. | 14.4 | 超范围使用食品添加剂亮蓝、诱惑红 |
69 | 皇族日式综合麻糬 | 台湾地区 | ROYAL FAMILY FOOD CO., LTD. | 27 | 超范围使用食品添加剂亮蓝、诱惑红 |
70 | 茶酥 | 台湾地区 | ROYAL FAMILY FOOD CO., LTD. | 21.6 | 超范围使用食品添加剂亮蓝 |
71 | 巧克力抹茶Q饼 | 台湾地区 | ROYAL FAMILY FOOD CO., LTD. | 14.4 | 超范围使用食品添加剂亮蓝 |
72 | 亚洲烧烤味薄饼 | 印度尼西亚 | PT.JAYA SWARASA AGUNG | 33.6 | 标签不合格 |
73 | 咖喱味薄饼 | 印度尼西亚 | PT.JAYA SWARASA AGUNG | 33.6 | 标签不合格 |
74 | 泡菜味薄饼 | 印度尼西亚 | PT.JAYA SWARASA AGUNG | 33.6 | 标签不合格 |
75 | 原味薄饼 | 印度尼西亚 | PT.JAYA SWARASA AGUNG | 33.6 | 标签不合格 |
76 | 金品来榴莲饼 | 越南 | 新华园腊肠榴莲饼食品加工有限责任公司 | 1200 | 菌落总数超标 |
77 | 三立胚乳米饼 | 台湾地区 | 宜兰食品工业股份有限公司 | 492 | 超范围使用食品添加剂苯甲酸 |
78 | 雅帕宁夏季黑松露片 | 意大利 | APPENNINO FOOD SPA. | 11 | 镉超标 |
79 | 切片绿橄榄罐头 | 土耳其 | ZER YAG SANAYI VE TICARET A.S. | 70 | 超范围使用食品添加添加剂山梨酸和苯甲酸 |
80 | 除核黑橄榄罐头 | 土耳其 | ZER YAG SANAYI VE TICARET A.S. | 60 | 超范围使用食品添加剂山梨酸 |
81 | 除核绿橄榄罐头 | 土耳其 | ZER YAG SANAYI VE TICARET A.S. | 70 | 超范围使用食品添加剂山梨酸 |
82 | 除核绿橄榄罐头 | 土耳其 | ZER YAG SANAYI VE TICARET A.S. | 80 | 超范围使用食品添加剂山梨酸 |
83 | 除核绿橄榄罐头 | 土耳其 | ZER YAG SANAYI VE TICARET A.S. | 90 | 超范围使用食品添加剂山梨酸 |
84 | 除核黑橄榄罐头 | 土耳其 | ZER YAG SANAYI VE TICARET A.S. | 60 | 超范围使用食品添加剂苯甲酸 |
85 | 除核黑橄榄罐头 | 土耳其 | ZER YAG SANAYI VE TICARET A.S. | 60 | 超范围使用食品添加剂苯甲酸 |
86 | 果冻(梅子蒟蒻果冻) | 台湾地区 | 禾一发有限公司 | 14.4 | 菌落总数超标 |
87 | 越南金盏花盐焗腰果 | 越南 | 说龙一成员有限责任公司 | 900 | 黄曲霉毒素超标 |
88 | 莱茜越南带皮盐焗腰果 | 越南 | 越南平阳顺天山龙食品有限公司 | 36 | 黄曲霉毒素超标 |
89 | 莱茜越南带皮盐焗腰果 | 越南 | 越南平阳顺天山龙食品有限公司 | 68 | 黄曲霉毒素超标 |
90 | Yummy混合装原味干果 | 澳大利亚 | Sydney Retail Group PTY LTD. | 60 | 霉菌超标 |
91 | Yummy混合装干果巧克力 | 澳大利亚 | Sydney Retail Group PTY LTD. | 60 | 霉菌超标 |
92 | 海苔片 | 台湾地区 | 联华食品工业股份有限公司 | 4.1 | 菌落总数超标 |
93 | Member's Mark海苔 | 韩国 | YEMAT FOODS | 725.76 | 菌落总数超标 |
94 | 果汁饮料 | 俄罗斯 | ОАО《ВБД Напитки》 | 120 | 货证不符 |
95 | 派瑞汁牌菠萝椰子混合果蔬汁 | 中国香港 | PRESSED JUICES HONGKONG CO.,LIMITED | 17.86 | 菌落总数超标 |
96 | 泽合牌南洋奶茶 | 马来西亚 | INNOVATE INSTANT COFFEE SDN.BHD | 144 | 超范围使用食品添加剂硅铝酸钠 |
97 | 调味料(香肠调味料(粉)) | 台湾地区 | 鼎龙佐料行 | 750 | 诱惑红超标 |
98 | 豆皮 | 台湾地区 | 雅方有限公司 | 3228 | 检出未经批准的转基因成分 |
99 | 新西特好益菌蔬果酵素 | 台湾地区 | 大汉生技股份有限公司 | 93.96 | 霉菌超标 |
100 | 山药谷物粉 | 韩国 | N-CHOICE CO.,LTD | 3840 | 菌落总数超标 |
101 | 嘉康利可萝多蔬果胶囊 | 美国 | 1.17 | 未按要求提供证书或合格证明材料 | |
102 | 越风情椰丝雪莎球 | 越南 | 越南兴隆食品加工有限责任公司Limited liability company food processing Hunglong | 408 | 大肠菌群超标 |
103 | 越风情椰丝雪莎球 | 越南 | 越南兴隆食品加工有限责任公司Limited liability company food processing Hunglong | 360 | 大肠菌群超标 |
104 | 而榄果味棒棒冰 | 马来西亚 | Jeram Coconut Sdn Bhd | 144 | 菌落总数超标 |
105 | FatBlaster 椰子水饮料 | 澳大利亚 | Jeram Coconut Sdn Bhd | 360 | 超限量使用食品添加剂二氧化硫 |
106 | 美国维沃营养素饮料 | 美国 | VAMMA NUTRITION COMPANY | 500 | 未按要求提供证书或合格证明材料 |
107 | 维玛(VEMMA)营养素饮料大瓶装 | 美国 | VAMMA NUTRITION COMPANY | 600 | 未按要求提供证书或合格证明材料 |
108 | 全灑东革阿里饮品 | 越南 | 马来西亚全灑贸易有限公司,ALL TOP BEAUTY ENTERPRSE. | 166.5 | 1、未按要求提供证书或合格证明材料;2、菌落总数超标 |
109 | KOH COCONUT牌椰子水 | 泰国 | UNI-PRESIDENT (THAILAND).LTD | 14880 | 超限量使用食品添加剂二氧化硫 |
110 | KOH COCONUT牌芒果椰子复合果汁饮料 | 泰国 | UNI-PRESIDENT (THAILAND).LTD | 29748 | 超限量使用食品添加剂二氧化硫 |
111 | 派瑞汁牌胡萝卜橙汁饮料 | 中国香港 | PRESSED JUICES HONGKONG CO.,LIMITED | 17.86 | 菌落总数超标 |
112 | 派瑞汁牌红菜头蓝莓汁饮料 | 中国香港 | PRESSED JUICES HONGKONG CO.,LIMITED | 17.86 | 菌落总数超标 |
113 | 考斯特复合果汁饮料 | 波兰 | 波兰HORTEX HOLDING股份有限公司 | 20160 | 超范围使用食品添加剂糖精钠 |
114 | 维纳拉箭楼桃红葡萄酒 | 西班牙 | BODEGAS IGNACIO MARIN S.L | 470 | 葡萄酒产品类型不符合国家标准要求 |
115 | 维纳拉箭楼干白葡萄酒 | 西班牙 | BODEGAS IGNACIO MARIN S.L | 470 | 葡萄酒产品类型不符合国家标准要求 |
116 | 毕莱特2012西洋参冰白葡萄酒 | 加拿大 | between the lines family estate winery | 4.8 | 未按要求提供证书或合格证明材料 |
117 | 安塔纳索普里米蒂沃萨伦托干红葡萄酒 | 意大利 | Az. Agr. ATTANSIO | 315 | 超限量使用食品添加剂山梨酸 |
118 | 伊雅索岁月修复焕颜乳 | 韩国 | 株式会社 伊雅索 | 4.5 | 标签不合格 |
119 | 伊雅索岁月修复焕颜乳 | 韩国 | 株式会社 伊雅索 | 0.9 | 标签不合格 |
120 | 津田孝消炎牙膏 | 日本 | KANEMATSU CORPORATION | 2 | 菌落总数超标 |
质检部门强调:
所列批次食品、化妆品的问题是入境口岸检验检疫机构实施检验检疫时发现的,都已依法做退货、销毁或改作他用处理;这些不合格批次的食品、化妆品未在国内市场销售。
本期编辑/朱祝何
来源/中国质量新闻网、慧眼消费